alors selon l'observatoire des inégalités voici un petit tableau entre les hommes et les femmes,bien sur c'est des stats et non un jugement pour personne.
car pour moi j'ai pas de transport jusqu’à mon travail:juste celui de mon lit a en bas de mes escaliers....
jardinage :je passe plus de temps que mon mari
donc en gros les mamans passe plus de temps aux taches ménagères courses,cuisine,soin aux autres et soins personnels.
donc a notre programme :ménage,on nettoie les vitres peinture avec aérosol utilisation pelle et balayette massage coiffeur cuisine soin aux bébés,cadeau pour les mamans..... http://www.inegalites.fr/spip.php?article245
Durée moyenne des activités au cours d'une journée (du lundi au dimanche) Unité : heure par jour | ||||
Hommes | Femmes | Total | ||
Temps physiologique (sommeil, soins personnels et repas) | 11h36 | 11h53 | 11h45 | |
Temps professionnel (travail, trajets, formation) | 3h55 | 2h39 | 3h15 | |
Temps domestique | 2h24 | 3h52 | 3h10 | |
dont : | ||||
- Ménage, cuisine, linge, courses... | 1h23 | 3h03 | 2h15 | |
- Soins aux enfants et aux adultes | 0h14 | 0h31 | 0h23 | |
- Bricolage | 0h25 | 0h04 | 0h14 | |
- Jardinage, soins aux animaux | 0h22 | 0h14 | 0h18 | |
Temps de loisirs (télévision, lecture, promenade, jeux, Internet, sport) | 4h24 | 3h46 | 4h04 | |
Temps de sociabilité (conversations, courrier, visites, réceptions) | 0h51 | 0h57 | 0h54 | |
Transport (hors travail) | 0h50 | 0h53 | 0h52 | |
Total | 24h | 24h | 24h | |
Il s'agit de moyennes par jour, y compris samedi, dimanche et vacances. | ||||
Source : Insee - enquête Emploi du temps 2009-2010, personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine |