| Jordan |
| Sarah |
| Andrea |
| Durée moyenne des activités au cours d'une journée (du lundi au dimanche) Unité : heure par jour | ||||
| Hommes | Femmes | Total | ||
| Temps physiologique (sommeil, soins personnels et repas) | 11h36 | 11h53 | 11h45 | |
| Temps professionnel (travail, trajets, formation) | 3h55 | 2h39 | 3h15 | |
| Temps domestique | 2h24 | 3h52 | 3h10 | |
| dont : | ||||
| - Ménage, cuisine, linge, courses... | 1h23 | 3h03 | 2h15 | |
| - Soins aux enfants et aux adultes | 0h14 | 0h31 | 0h23 | |
| - Bricolage | 0h25 | 0h04 | 0h14 | |
| - Jardinage, soins aux animaux | 0h22 | 0h14 | 0h18 | |
| Temps de loisirs (télévision, lecture, promenade, jeux, Internet, sport) | 4h24 | 3h46 | 4h04 | |
| Temps de sociabilité (conversations, courrier, visites, réceptions) | 0h51 | 0h57 | 0h54 | |
| Transport (hors travail) | 0h50 | 0h53 | 0h52 | |
| Total | 24h | 24h | 24h | |
| Il s'agit de moyennes par jour, y compris samedi, dimanche et vacances. | ||||
| Source : Insee - enquête Emploi du temps 2009-2010, personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine | ||||
| RECETTE PÂTE BLANCHE durcissante | ||
MATÉRIEL :
une casserole, une spatule un verre (qui sera le guide de mesure) un verre de maïzena un verre d'eau deux verres de bicarbonate de sodium (rayon sel de table!) PRÉPARATION : mettre dans la casserole les trois ingrédients, mélanger puis mettre à feu léger jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole. laisser tiedir et travailler comme une pâte à modeler ! laisser sécher ou la cuire et peindre si vous voulez . | ||